<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>【日光の大工の家づくり日記】</title>
	<atom:link href="http://www.nikko-daiku.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nikko-daiku.com</link>
	<description>栃木県日光市で『思いを包む木の家づくり』を実践している工務店　有限会社竹澤工務店の大工竹蔵の日記です。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<image>
  <link>http://www.nikko-daiku.com</link>
  <url>http://www.nikko-daiku.com</url>
  <title>【日光の大工の家づくり日記】</title>
</image>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nikko-daiku.com/feed/" />
		<item>
		<title>資料頂きました</title>
		<link>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e8%b3%87%e6%96%99%e9%a0%82%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e8%b3%87%e6%96%99%e9%a0%82%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>竹蔵</dc:creator>
				<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[ものづくり]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[宇都宮大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e8%b3%87%e6%96%99%e9%a0%82%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</guid>
		<description><![CDATA[宇都宮大学の今泉繁良教授にお願いした資料が届きました。『東日本大震災に係る災害復興に向けた宇都宮大学「学長支援プロジェクト」研究成果報告書』と題された７６ページの立派なものです。 下野新聞５月１６日の社会面にその記事が掲 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/4d54f3ac5ae2.jpg" rel="lightbox[4504]"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="報告書" border="0" alt="報告書" src="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/thumb17.jpg" width="104" height="80" /></a></p>
<p> <a href="http://www.utsunomiya-u.ac.jp/index.php" target="_blank">宇都宮大学</a>の今泉繁良教授にお願いした資料が届きました。『東日本大震災に係る災害復興に向けた宇都宮大学「学長支援プロジェクト」研究成果報告書』と題された７６ページの立派なものです。</p>
<p> <a href="http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20120515/784077" target="_blank">下野新聞５月１６日の社会</a>面にその記事が掲載され、問い合わせ先がありましたので、だめもとでお電話差し上げ、お願いし、お送り頂きました。内容を詳しく読ませて頂き、今後の業務、様々な活動に活かしていきます。</p>
<p>これからの動きがどんなふうに具体化していくかは、今のところわかりませんが、このご縁が広がり、色々な連携ができたらいいなと考えています。今泉先生、ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e8%b3%87%e6%96%99%e9%a0%82%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e8%b3%87%e6%96%99%e9%a0%82%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>授業なしなのです～</title>
		<link>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e6%8e%88%e6%a5%ad%e3%81%aa%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bd%9e/</link>
		<comments>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e6%8e%88%e6%a5%ad%e3%81%aa%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bd%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>竹蔵</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[日光]]></category>
		<category><![CDATA[祭事]]></category>
		<category><![CDATA[日光東照宮春季例大祭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e6%8e%88%e6%a5%ad%e3%81%aa%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bd%9e/</guid>
		<description><![CDATA[日光東照宮の春季例大祭に伴い、息子の通っている小学校は学校集会でお祭りについてのお話があり、９時５０分で下校となりました。そこで妻、娘と同級生たちとお祭り見物に行ったようです。小学校の指導で４年生からは子どもたちだけで見 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 日光東照宮の春季例大祭に伴い、息子の通っている小学校は学校集会でお祭りについてのお話があり、９時５０分で下校となりました。そこで妻、娘と同級生たちとお祭り見物に行ったようです。小学校の指導で４年生からは子どもたちだけで見学できるようですが、３年生なので保護者がいないとだめなわけです。お祭りを見ながら「お母さん、来年は４年生だから、友達と来ていいんでしょ。」と何度も確認していたようです。</p>
<p> お祭りの楽しみの一つに、普段ではあまり食べない露店の食べ物をいろいろ食べ、大満足で帰宅したようです。その後、息子はサッカーの練習に行きました。娘に聴いてみると、「こうだったよ。ああだったよ。」と楽しそうに話してくれました。</p>
<p> 彼らが親になったとき、今日も含めこれから感じる様々な思いをどんなふうに子どもたちに伝えていくのか、とっても楽しみです。</p>
<p> NHKをはじめ、地元のテレビ局で取材があったようです。夕方のニュースを録画してみたところ、地元のテレビ局の映像にしっかり映っていました。とんだおまけまでついた、楽しいお祭りとなったようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e6%8e%88%e6%a5%ad%e3%81%aa%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bd%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e6%8e%88%e6%a5%ad%e3%81%aa%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bd%9e/" />
	</item>
		<item>
		<title>買っちゃいました</title>
		<link>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/</link>
		<comments>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>竹蔵</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気]]></category>
		<category><![CDATA[子育て]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[金環日食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/</guid>
		<description><![CDATA[来週月曜日の金環日食を見るために遮光板なるものを買ってみました。ホームセンターの放射線量計売り場の脇で売ってました。 なんと当日は小学校の始業時間が１時間遅くなるそうで、妻と子どもたちは家で見るとのことでした。天文ファン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/007e695127ce.jpg" rel="lightbox[4499]"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="遮光板" border="0" alt="遮光板" src="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/thumb16.jpg" width="104" height="80" /></a></p>
<p> 来週月曜日の金環日食を見るために遮光板なるものを買ってみました。ホームセンターの放射線量計売り場の脇で売ってました。</p>
<p> なんと当日は小学校の始業時間が１時間遅くなるそうで、妻と子どもたちは家で見るとのことでした。天文ファンというわけではありませんが、なかなか見ることができないせっかくの機会、逃がす手はありません。今からワクワクです。子どもたちにはどんなものを残してくれるのかなぁ。楽しみだなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>プレゼン準備</title>
		<link>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e6%ba%96%e5%82%99/</link>
		<comments>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e6%ba%96%e5%82%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>竹蔵</dc:creator>
				<category><![CDATA[ものづくり]]></category>
		<category><![CDATA[建築士]]></category>
		<category><![CDATA[建築士会]]></category>
		<category><![CDATA[思い]]></category>
		<category><![CDATA[準備]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[社会貢献]]></category>
		<category><![CDATA[被害認定調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e6%ba%96%e5%82%99/</guid>
		<description><![CDATA[先ごろ打ち合わせしたプレゼンについて具体的な準備が進んでいます。写真も数千枚の中から、９０枚まで絞り込みが完了しました。原稿を書くための資料を集め、読み込み、整理が始まりました。 今回は１０分パワーポイントを使ったプレゼ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 先ごろ<a href="http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%BC%E3%83%B3%E6%89%93%E3%81%A1%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/" target="_blank">打ち合わせしたプレゼン</a>について具体的な準備が進んでいます。写真も数千枚の中から、９０枚まで絞り込みが完了しました。原稿を書くための資料を集め、読み込み、整理が始まりました。</p>
<p> 今回は１０分パワーポイントを使ったプレゼンがあり、その後質疑応答があります。プレゼンを組み立て、パワーポイントを作り、発表の練習をします。加えて、どのような質問が来ても答えられるだけの資料を揃え、内容をある程度入れておく必要があるのです。</p>
<p> 私の場合、材料を少しずつ積み上げていく作り方ではなく、沢山の資料の中から少しずつ削っていき、組み立てるというやり方をしています。準備にかかると沢山の資料が必要になりますが、それらがきちんと集められると安心できます。もう少しの間、様々な資料を削っていく作業が続きそうです。ワクワクドキドキで楽しいものです。がんばります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e6%ba%96%e5%82%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e6%ba%96%e5%82%99/" />
	</item>
		<item>
		<title>測ってください</title>
		<link>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e6%b8%ac%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e6%b8%ac%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>竹蔵</dc:creator>
				<category><![CDATA[グッズ・道具]]></category>
		<category><![CDATA[子育て]]></category>
		<category><![CDATA[学び]]></category>
		<category><![CDATA[宿題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e6%b8%ac%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/</guid>
		<description><![CDATA[小学校３年生の息子は毎日宿題が出されます。算数のプリントの時、たまに「測ってください。」と言われることがあります。問題を解く時間を計測してほしいというわけです。解答時間を書く欄があったりするのです。こんなときにストップウ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 小学校３年生の息子は毎日宿題が出されます。算数のプリントの時、たまに「測ってください。」と言われることがあります。問題を解く時間を計測してほしいというわけです。解答時間を書く欄があったりするのです。こんなときにストップウォッチが重宝しています。セミナー用にいくつか持っているのですが、それ以外のときはスポーツで時間を測ることはあっても家で使うことはありませんでした。最近は算数プリントの時に活躍中です。</p>
<p> いろいろな宿題があるんだなぁ。それも毎日、出されるほうも大変だけど、出すほうの先生も大変だろうなぁ。全員の宿題に目を通した上で、その日の宿題をだすわけだし、ご苦労も多いんだろうなぁ。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e6%b8%ac%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e6%b8%ac%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>高校生アンケート</title>
		<link>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>竹蔵</dc:creator>
				<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[思い]]></category>
		<category><![CDATA[NIIKKOみらいフォーラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/</guid>
		<description><![CDATA[先週行われた『NIKKOみらいフォーラム』で頂いた資料の高校生が日光市に対する意識調査をしたアンケートの結果について見返して気づいたことがあります。色々な設問、答えがあったのですが、日光市に対して新しくこうしたほうが良い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 先週行われた『NIKKOみらいフォーラム』で頂いた資料の高校生が日光市に対する意識調査をしたアンケートの結果について見返して気づいたことがあります。色々な設問、答えがあったのですが、日光市に対して新しくこうしたほうが良いという提案の中で、ファミリーレストランやコンビニエンスストアを増やすというものがありました。</p>
<p> どちらも気軽に入れるという点はあると思いますが、地元で頑張る地元オリジナルのお店ではないということに少なからずショックを受けました。どのお店に入っても共通のサービスが期待できるということはあるとは思いますが、地元のオリジナルではありません。</p>
<p> その意見を決して否定するつもりはありませんが、私の友人の住む東北のとある地域では、全国チェーンのお店は定着できず、地元のお店に人が集まるとのことでした。値段が高くても地元のお店に行くんだそうです。そんなところにも地元に対する愛着の一面を見ることができるように思います。</p>
<p> これについてどう考えるかは個人に任せるしかありませんが、日光だから成り立つお店、愛されるサービスなどが増えることを願ってやみません。</p>
<p> もう一つ、このアンケートがどのように取られ、対象となった人数、男女比などの内訳、回答者数とその内訳などの背景がわからないのが少しだけ残念に思いましたが、このような意識調査を各年代で継続的に取るとまた違ったもの、日光像が見える気がします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/" />
	</item>
		<item>
		<title>市内大会終了！</title>
		<link>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e5%b8%82%e5%86%85%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e7%b5%82%e4%ba%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e5%b8%82%e5%86%85%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e7%b5%82%e4%ba%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>竹蔵</dc:creator>
				<category><![CDATA[サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[子育て]]></category>
		<category><![CDATA[選手育成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e5%b8%82%e5%86%85%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e7%b5%82%e4%ba%86%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[昨日から続いていたサッカーの市内大会が終了しました。息子のチームはあまりいい成績ではありませんでした。彼自身は最後まであきらめずに全力を尽くせたようです。練習や試合のあった日にいつも聴くのは『よかったこと』と『もっとこう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/048d03134260.jpg" rel="lightbox[4493]"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="閉会式" border="0" alt="閉会式" src="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/thumb15.jpg" width="104" height="80" /></a></p>
<p> 昨日から続いていたサッカーの市内大会が終了しました。息子のチームはあまりいい成績ではありませんでした。彼自身は最後まであきらめずに全力を尽くせたようです。練習や試合のあった日にいつも聴くのは『よかったこと』と『もっとこうしたらよくなる』と思うことの２点です。そして次の練習なり、試合なりでは何を意識して取り組むかを話し合っています。</p>
<p> 選手の育成、特に年代別にみた場合、最初のステップとなる小学生の時期、この時期にどのように選手と接するのか、その先どんなアプローチをかけて大人までを見据えるのか、本人にもわからない将来の可能性、それぞれの思い、それらを考えると一瞬一瞬が大切になってくると思うのです。自分の息子は勿論、ほかのお宅のお子さんを預かって指導する、育成するというのは難しいと思います。</p>
<p> ただ一つだけ、彼らがサッカーをもっともっと好きになってくれたらいいな、仲間とともに、あきらめずに最後まで全力を尽くすことを忘れないでほしい。そう思うのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e5%b8%82%e5%86%85%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e7%b5%82%e4%ba%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e5%b8%82%e5%86%85%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e7%b5%82%e4%ba%86%ef%bc%81/" />
	</item>
		<item>
		<title>NIKKOみらいフォーラム</title>
		<link>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/nikko%e3%81%bf%e3%82%89%e3%81%84%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/nikko%e3%81%bf%e3%82%89%e3%81%84%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>竹蔵</dc:creator>
				<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[思い]]></category>
		<category><![CDATA[日光]]></category>
		<category><![CDATA[ローカルマニフェスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikko-daiku.com/2012/05/nikko%e3%81%bf%e3%82%89%e3%81%84%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0/</guid>
		<description><![CDATA[昨夜、NIKKOみらいフォーラムに参加しました。これは、日光市長の掲げたマニフェストの検証をするためのもので、４年前にも一度開催されました。今回のコーディネーターは地元出身のラジオDJを迎えて市長と二人の掛け合いで始まり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/NIKKO.jpg" rel="lightbox[4490]"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="NIKKOみらいフォーラム" border="0" alt="NIKKOみらいフォーラム" src="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/NIKKO_thumb.jpg" width="104" height="135" /></a></p>
<p> 昨夜、NIKKOみらいフォーラムに参加しました。これは、日光市長の掲げたマニフェストの検証をするためのもので、４年前にも一度開催されました。今回のコーディネーターは地元出身のラジオDJを迎えて市長と二人の掛け合いで始まり、途中お一人だけ質問を受け付けました。会場に入る際にアンケートに答えると資料がもらえます。アンケートに答えた人数は男性７５名ほど、女性１０名ほどでした。</p>
<p> この運営はかなり難しいのだろうと推測できます。平日の夜ということで、参加される方も少なめなのかなぁとも思いました。ネットで動画配信などしてもいいのかなとも考えましたが、色々制約があるようでした。</p>
<p> 内容的には、色々考えるところはありますが、継続してこのような試みがなされ、市民がきちんと評価できる軸と目をもって、評価、提言するようになることを祈るばかりです。私もその一人となれるよう、学び続け、行動し続けなければと感じました。</p>
<p> ふるさと日光のため、自分に何ができるのか。自分だからできることを考え、行動を起こしていこうと思います。少しずつでもいいから。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/nikko%e3%81%bf%e3%82%89%e3%81%84%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nikko-daiku.com/2012/05/nikko%e3%81%bf%e3%82%89%e3%81%84%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0/" />
	</item>
		<item>
		<title>竜巻被害調査</title>
		<link>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e7%ab%9c%e5%b7%bb%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e8%aa%bf%e6%9f%bb/</link>
		<comments>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e7%ab%9c%e5%b7%bb%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e8%aa%bf%e6%9f%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>竹蔵</dc:creator>
				<category><![CDATA[建築士]]></category>
		<category><![CDATA[建築士会]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>
		<category><![CDATA[社会貢献]]></category>
		<category><![CDATA[被害認定調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e7%ab%9c%e5%b7%bb%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e8%aa%bf%e6%9f%bb/</guid>
		<description><![CDATA[真岡市にて先頃の竜巻による被害認定調査に行ってきました。昨年の地震の被害認定調査以来の真岡市でした。市役所に集合、打ち合わせ後調査が始まりました。建築士2人、市役所の職員2人の4人で1班、合計6班が編成されました。1班あ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/be1524a648e4.jpg" rel="lightbox[4487]"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="竜巻の爪痕" border="0" alt="竜巻の爪痕" src="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/thumb14.jpg" width="104" height="80" /></a></p>
<p> 真岡市にて先頃の竜巻による被害認定調査に行ってきました。昨年の地震の被害認定調査以来の真岡市でした。市役所に集合、打ち合わせ後調査が始まりました。建築士2人、市役所の職員2人の4人で1班、合計6班が編成されました。1班あたり2～３棟、合計１６棟の調査をしました。私の班の受け持ちは午前中に１棟、午後２棟、合計３棟でした。</p>
<p> 調査物件に近づくまではどこが被災したのかと思うほどのどかな風景が続きましたが、ある限られた範囲では思いもよらぬ光景が広がっていました。それは今まで見たこともないような光景でした。どうすればこんな風になるのか、想像もできないようなものでした。それもほんの少し離れると何ともないのです。</p>
<p> 調査を進めるうちに、いかに自然に対して無力なのか、自分も自然の中で生かされていることを再確認し、自然の怖さを見せつけられた一日でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e7%ab%9c%e5%b7%bb%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e7%ab%9c%e5%b7%bb%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e8%aa%bf%e6%9f%bb/" />
	</item>
		<item>
		<title>一瞬真冬？</title>
		<link>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e4%b8%80%e7%9e%ac%e7%9c%9f%e5%86%ac%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e4%b8%80%e7%9e%ac%e7%9c%9f%e5%86%ac%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>竹蔵</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気]]></category>
		<category><![CDATA[日光]]></category>
		<category><![CDATA[雹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikko-daiku.com/2012/05/%e4%b8%80%e7%9e%ac%e7%9c%9f%e5%86%ac%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; お昼前に雨が降り出したと思ったら、雹に変わりました。加工場に戻ってびっくり。一面真っ白、雨で流された雹が道路を埋めていました。こんなにも大量の雹が降ったのは初めての経験です。ほんの少しの間で寒くなり、息まで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/c388f1f16f90.jpg" rel="lightbox[4484]"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="加工場前" border="0" alt="加工場前" src="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/thumb12.jpg" width="104" height="80" /></a>&#160;<a href="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/b5ee7ba7cf31.jpg" rel="lightbox[4484]"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="フロントガラスに" border="0" alt="フロントガラスに" src="http://www.nikko-daiku.com/wp-content/uploads/2012/05/thumb13.jpg" width="104" height="80" /></a></p>
<p> お昼前に雨が降り出したと思ったら、雹に変わりました。加工場に戻ってびっくり。一面真っ白、雨で流された雹が道路を埋めていました。こんなにも大量の雹が降ったのは初めての経験です。ほんの少しの間で寒くなり、息まで白くなりました。</p>
